Описание Бизнес-центр Империал плаза
МФК «Краснопрудный» – 18-этажное здание общей площадью 31000 кв. м, выполненное в стиле эклектика с элементами модерна и «сталинской» неоклассической архитектуры. Офисные помещения, в соответствии с проектом, занимают около 7 900 кв. м. Площадь земельного участка – 0,293 га. В здании предусмотрено высококачественное инженерное оборудование, в том числе центральные системы кондиционирования и вентиляции, и двухуровневый подземный паркинг на 93 места с автомойкой.
Офисы представлены на 4-18 этажах. Площадь 4 эт. – 446 кв. м, 5-13 эт. – 482 кв. м, 15-16 эт. – 882 кв. м, 17 эт. – 849 кв. м, 18 эт. – 426 кв. метров. Помещения имеют свободную планировку.
В здании находится гостиница Marriott, конференц-зал на 1000 мест, лобби и торговая зона на первом этаже. На 14-м этаже расположен видовой ресторан. Соседнее здание – 4-этажный универмаг «Московский». Вблизи комплекса работают магазины, отделения банков, кофейни, рестораны, супермаркеты.
Расположение
Адрес: Краснопрудная ул, д 12/1 стр 1
Ближайшая станция метро Комсомольская расположена в 4-х минутах ходьбы.
МФК "Краснопрудный" / "Imperial Plaza" расположен в центре Москвы, на первой линии Краснопрудной улицы, в четырех минутах ходьбы от Комсомольской площади с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами. В нескольких минутах пешком находятся остановки четырех трамваев, двух троллейбусов и трех автобусов, в том числе ночного. Удобство передвижения по городу для владельцев автомобилей обеспечивает близость главных «колец» Москвы (несколько минут – до ТТК, менее десяти минут – до Садового кольца), прямой путь до МКАД (расстояние – 12 км) и удобные подъездные пути из центра города. Расстояние до Красной площади – 4,5 км.
- Москва, Краснопрудная ул, д 12/1 стр 1
- ЦАО
- Комсомольская
- 4 минуты пешком
Краснопрудная улица, 12/1с1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 135 | - | 30 600 руб./м2 | 344 505 руб. | Под арендатора |
1 | офис | 135 | - | 30 600 руб./м2 | 344 505 руб. | Под арендатора |
1 | офис | 232 | 115 | 100 000 руб./м2 | 1 930 833 руб. | Без отделки |
1 | офис | 232 | 115 | 100 000 руб./м2 | 1 930 833 руб. | Без отделки |
10 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
11 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
11 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
12 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
13 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
14 | офис | 1512 | - | 30 600 руб./м2 | 3 856 110 руб. | Под арендатора |
14 | офис | 1512 | - | 30 600 руб./м2 | 3 856 110 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 774 | - | 30 600 руб./м2 | 1 973 700 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 774 | - | 30 600 руб./м2 | 1 973 700 руб. | Под арендатора |
16 | офис | 890 | - | 30 600 руб./м2 | 2 268 735 руб. | Под арендатора |
16 | офис | 890 | - | 30 600 руб./м2 | 2 268 735 руб. | Под арендатора |
17 | офис | 863 | - | 30 600 руб./м2 | 2 199 375 руб. | Под арендатора |
17 | офис | 863 | - | 30 600 руб./м2 | 2 199 375 руб. | Под арендатора |
18 | офис | 559 | - | 30 600 руб./м2 | 1 425 960 руб. | Под арендатора |
18 | офис | 559 | - | 30 600 руб./м2 | 1 425 960 руб. | Под арендатора |
4 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
4 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
6 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
6 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
8 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
8 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 430 | - | 30 600 руб./м2 | 1 096 245 руб. | Под арендатора |
Диапазон | офис | 8500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
Диапазон | офис | 8500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
Цоколь | офис | 764 | - | 30 000 руб./м2 | 1 908 750 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 764 | - | 30 000 руб./м2 | 1 908 750 руб. | Без отделки |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@imperial-plaza.ru
